1855 & 1856, Jalan Kolej, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia.
總公司
1855 & 1856, Jalan Kolej, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia.
總公司
Flat Termination Spec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | |||||||
Item | L | W | H | H1 | A | D1 | D2 |
SWU2012□□ | 2.03 | 1.27 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 0.20 max | 0.20 max |
SWU2520□□ | 2.54 | 2.03 | 1.80 | 1.40 | 0.50 | 0.20 max | 0.20 max |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
L-Shape Termination Spec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | |||||||
Item | L | W | H | H1 | A | D1 | D2 |
SWU1608□□ | 1.52 | 0.76 | 0.74 | 0.58 | 0.28 | 0.10 max | 0.10~0.30 |
SWU2012□□ | 2.03 | 1.27 | 1.27 | 0.76 | 0.44 | 0.15 max | 0.20~0.45 |
SWU2520□□ | 2.54 | 2.03 | 1.60 | 1.32 | 0.45 | 0.15 max | 0.25~0.50 |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Terminal metallization with Ag + Ni + Sn / Au are available. |
Flat Termination Spec | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | ||||||||
Item | L | W | H | H1 | A | C | D1 | D2 |
SWI3225□□ | 3.05 | 2.10 | 1.90 | 1.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 max | 0.20 max |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
L-Shape Termination Spec | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | ||||||||
Item | L | W | H | H1 | A | C | D1 | D2 |
SWI1005□□ | 1.01 | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.075 max | 0.07~0.20 |
SWI1608□□ | 1.52 | 0.75 | 0.78 | 0.38 | 0.28 | 0.12 | 0.10 max | 0.10~0.30 |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Terminal metallization with Ag + Ni + Sn / Au are available. |
Flat Termination Spec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | |||||||||
Item | L | W | H | W1 | H1 | A | C | D1 | D2 |
SWI1608□□ | 1.52 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.35 | 0.10 | 0.17 max | 0.17 max |
SWI2012□□ | 2.03 | 1.27 | 1.27 | 1.07 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.20 max | 0.20 max |
SWI2520□□ | 2.54 | 2.03 | 1.80 | 1.80 | 1.45 | 0.45 | 0.10 | 0.20 max | 0.20 max |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
L-Shape Termination Spec | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unit:mm | |||||||||
Item | L | W | H | W1 | H1 | A | C | D1 | D2 |
SWI1005□□ | 1.01 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.075 | 0.075 max | 0.07~0.20 |
SWI1608□□ | 1.52 | 0.90 | 0.88 | 0.74 | 0.60 | 0.31 | 0.08 | 0.10 max | 0.10~0.30 |
Tolerance | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
Terminal metallization with Ag + Ni + Sn / Au are available. |